Stagione 2019-2020 – Campionato provinciale di Seconda Categoria Girone D – Risultati e classifica
RISULTATI ULTIMO TURNO – 16/02/20
| Albaredo Calcio | Giovane Santo Stefano | 0 – 2 |
| Aurora Marchesino | Atletico Vigasio | 1 – 2 |
| Bevilacqua | Nuova Cometa Santa Maria | 3 – 1 |
| Bonavigo 1961 | Bo.Ca. Junior | 1 – 1 |
| Boys Gazzo | Vigo | 1 – 1 |
| Cadeglioppi | Sustinenza | 2 – 1 |
| Colognola ai Colli | Scaligera Lavagno | 2 – 0 |
| GIPS Salizzole | Raldon | 0 – 0 |

LA CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Bevilacqua | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 63 | 17 | 46 |
| Atletico Vigasio | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| Albaredo Calcio | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 |
| Giovane Santo Stefano | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 42 | 18 | 24 |
| Aurora Marchesino | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | 28 | 15 |
| Nuova Cometa Santa Maria | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| GIPS Salizzole | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 |
| Boys Gazzo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 46 | -10 |
| BO. CA. Junior | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| Colognola ai Colli | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 34 | -3 |
| Bonavigo 1961 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| Scaligera Lavagno | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 |
| Cadeglioppi | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 36 | -20 |
| Vigo | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| Raldon | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 41 | -23 |
| Sustinenza | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 62 | -42 |
